Станцыя радыёэлектроннай барацьбы з БПЛА «Гроза-С»
Станцыя «Гроза-С» забяспечвае:
- аўтаматычны пошук, выяўленне, вызначэнне кірунку на БПЛА выпраменьваннях сродкаў канала перадачы дадзеных (лінія «ўніз» БПЛА – наземны пункт кіравання);
- аўтаматычны пошук, выяўленне, вызначэнне кірунку на наземны пункт кіравання (НПК) БПЛА па выпраменьваннях сродкаў канала кіравання (лінія «ўверх» НПК – БПЛА);
- вызначэнне зоны месцазнаходжання (баражыравання) БПЛА і зоны размяшчэння НПК пры працы дзвюх станцый «Гроза-С» ў комплексе (ў спалучанай пары);
- тэхнічны аналіз сігналаў, які выкарыстоўваецца ў каналах кіравання і перадачы дадзеных БПЛА;
- радыёпадаўленне каналаў кіравання БПЛА (лінія «ўверх»);
- радыёпадаўленне ліній перадачы дадзеных на НПК (лінія «ўніз»);
- радыёпадаўленне бартавой апаратуры спадарожнікавых навігацыйных сістэм GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou;
- фарміраванне перашкод, якія дэзінфармуюць бартавой апаратуры спадарожнікавай навігацыйнай сістэмы GPS.
Тэхнічныя характарыстыкі станцыі
| № | Назва | Значэнне |
| 1. | Дыяпазон разведвальных частот | 100 - 6000 МГц |
| 2. | Дыяпазон падаўляемых частот | 100 - 6000 МГц |
| 3. | Далёкасць радыёразведкі перадавальніка на наземным ПК (канал кіравання) | да 10 км |
| 4. | Далёкасць радыёпадаўлення прыёмніка наземнага ПК (канал дадзеных і тэлеметрыі) | да 10 км |
| 5. | Далёкасць радыёпадаўлення прыёмнай апаратуры спадарожнікавых радыёнавігацыйных сістэм на БПЛА (па закрытым кодзе) | не менш 40 км |
| 6. | Далёкасць радыёразведкі перадавальніка на БПЛА (канал дадзеных і тэлеметрыі) | да 50 км (у залежнасці ад вышыні палёту БПЛА і магутнасці яго перадавальніка) |
| 7. | Далёкасць радыёпадаўлення прыёмніка БПЛА (канал кіравання) | да 30 км |
| 8. | Далёкасць пастаноўкі дэзінфармуючых перашкод навігацыйнай апаратуры сістэмы GPS на БПЛА | да 20 км |
| 9. | Энергапатэнцыял радыёпадаўлення прыёмніка наземнага ПК (канал дадзеных і тэлеметрыі) | не менш за 300 Вт |
| 10. | Энергапатэнцыял радыёпадаўлення прыёмніка БПЛА (канал кіравання) | не менш за 300 Вт |
| 11. | Энергапатэнцыял радыёпадаўлення прыёмнай апаратуры спадарожнікавых радыёнавігацыйных сістэм на БПЛА | не менш за 300 Вт |
| 12. | Энергапатэнцыял канала дэзынфармуючых перашкод спадарожнікавай радыёнавігацыйнай сістэме GPS на БПЛА | не менш за 100 Вт |
| 13. | Час разгортвання (згортвання) |
не больш за 10 хв |
| 14. | Крыніца сілкавання |
аўтаномная крыніца сілкавання пераменнага току 220В, 50 Гц |

